您当前的位置:主页 > 商会动态>病魔无情 商会有爱丨杭州市宜昌商会为罹患渐冻症组织爱心慈善捐款
病魔无情 商会有爱丨杭州市宜昌商会为罹患渐冻症组织爱心慈善捐款
发布日期:2025/4/21 14:42:30 点击:
大爱无疆
近日,杭州市宜昌商会以行动诠释大爱,为罹患渐冻症(ALS)的宜昌长阳籍乡亲刘耀英发起爱心捐赠,传递温暖与希望。
刘耀英于2020年确诊渐冻症,五年来与丈夫辗转上海、北京多地求医,耗尽家庭积蓄并负债治疗,累计花费逾百万元。目前病情已至晚期,需长期入住ICU维持生命,日均医疗费用约3000元,经医保报销后仍需自付1000元。刘耀英丈夫独自肩负家庭重担,既要照料9岁长子和5岁幼子,又需应对高昂医疗费用,身心俱疲。渐冻症尚无有效治愈手段,但持续治疗是延续生命的唯一希望。面对每日千元的医疗缺口,这个家庭已濒临绝境,两个年幼孩子的未来与母亲生命的倒计时交织成沉重的阴霾。
得知情况后,杭州市宜昌商会余星平会长、黄河副会长迅速发起爱心倡议,号召会员及社会力量伸出援手。立即得到了商会同仁和老乡们的积极响应,纷纷伸出援助之手,积极参加到这次的献爱心捐款活动,点点爱心,汇聚成河,无私助人,温暖真情,经过大家的募捐,共募集人民币73301元(大写:柒万叁仟叁佰零壹元)。这笔善款虽无法完全填补治疗缺口,却为刘耀英一家争取了宝贵的生命时间,也让两个孩子在绝望中感受到社会的温情。
疾病虽无情,人间有大爱。杭州市宜昌商会以乡情为纽带,以责任为担当,再次彰显了社会组织的温度与力量。未来,商会将继续关注弱势群体,凝聚更多善意,让爱心接力永续传递。
爱心捐款人员名单
爱心捐款统计表(会员) | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 黄河 | 50000 |
2 | 余星平 | 2000 |
3 | 邓代明 | 2000 |
4 | 彭峰 | 2000 |
5 | 杨雷 | 1000 |
6 | 代洋 | 1000 |
7 | 周立丽 | 500 |
8 | 周玉 | 500 |
9 | 李兴星 | 500 |
10 | 史兆涓 | 500 |
11 | 孙耀武 | 500 |
12 | 王蓉 | 500 |
13 | 向家伍 | 200 |
14 | 梅涛 | 200 |
15 | 彭敬成 | 200 |
16 | 许山青 | 200 |
17 | 刘杨华 | 200 |
18 | 张光辉 | 200 |
19 | 李军 | 200 |
20 | 连宝峰 | 200 |
21 | 唐明铸 | 200 |
22 | 秦凤琴 | 200 |
23 | 周小东 | 200 |
24 | 黄明刚 | 200 |
25 | 杨继洲 | 200 |
26 | 丰瞻 | 200 |
27 | 王华松 | 200 |
28 | 郑玲琳 | 101 |
29 | 王洪贵 | 100 |
30 | 陈堰塘 | 100 |
31 | 张文强 | 100 |
32 | 杨自强 | 100 |
33 | 吴惠民 | 100 |
34 | 郑孝球 | 100 |
35 | 熊保成 | 100 |
36 | 陈丽娥 | 100 |
37 | 宋正强 | 100 |
38 | 郑兵 | 100 |
39 | 余晶明 | 100 |
40 | 刘先伟 | 100 |
41 | 王洪兵 | 100 |
42 | 李庆 | 100 |
43 | 胡明 | 100 |
44 | 刘阳 | 100 |
45 | 陈曦 | 100 |
46 | 陈华 | 100 |
47 | 闫华 | 100 |
48 | 李春元 | 100 |
49 | 范海菊 | 100 |
50 | 张锐进 | 100 |
51 | 赖扬军 | 100 |
52 | 朱兴廷 | 100 |
53 | 文枫烽 | 100 |
54 | 樊彬彬 | 100 |
55 | 杨钧翔 | 100 |
56 | 贾薇 | 100 |
57 | 高道平 | 100 |
58 | 汤俊峰 | 100 |
59 | 欧阳碧达 | 100 |
60 | 李季 | 100 |
61 | 刘潘 | 100 |
62 | 刘萍 | 100 |
63 | 田德瑞 | 100 |
64 | 吴涛 | 100 |
65 | 梅金刚 | 100 |
66 | 王尚德 | 100 |
67 | 毛芳 | 100 |
68 | 覃宁青 | 100 |
69 | 刘艳 | 100 |
70 | 杨小龙 | 100 |
71 | 刘刚 | 100 |
72 | 陈黎 | 100 |
73 | 郑东 | 100 |
74 | 吴凡 | 100 |
75 | 李宏新 | 100 |
76 | 李泽波 | 100 |
77 | 杜丽 | 100 |
78 | 宋才进 | 100 |
79 | 黄玉冰 | 100 |
80 | 刘群峰 | 100 |
81 | 曾醇 | 100 |
82 | 王尚解 | 100 |
83 | 袁雷 | 100 |
84 | 张耀武 | 100 |
85 | 方海翔 | 100 |
86 | 董春林 | 100 |
87 | 程金金 | 100 |
- | - | - |
合计(单位:元) | 70001 | |
- | - | - |
爱心捐款统计表(乡贤) | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 董望 | 1000 |
2 | 黄灵 | 500 |
3 | 吴和平 | 200 |
4 | 覃金彩 | 200 |
5 | 胡其勇 | 200 |
6 | 梅子涵 | 200 |
7 | 徐斌 | 100 |
8 | 鄢艳 | 100 |
9 | 李成洲 | 100 |
10 | 别晓辉 | 100 |
11 | 闫春香 | 100 |
12 | 曹天云 | 100 |
13 | 黄振宁 | 100 |
14 | 宋丽平 | 100 |
15 | 许宏波 | 100 |
16 | 覃东来 | 100 |
- | - | - |
合计(单位:元) | 3300 | |
- | - | - |
总合计(单位:元) | 73301 |
杭州宜昌商会主办,未经授权,禁止转载 浙ICP备2021019752号-1
办公地址:杭州市西湖区教工路210号 商会电话:13735578759/0571-88271236
商会微信:ycsh0571